2025年度盐城市大丰区三龙镇丰余片高标准农田建设改造提升项目(财政补助)评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******人民政府的2025年度盐城市大丰区三龙镇丰余片高标准农田建设改造提升项目(财政补助)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陈荣 | 水利水电工程二级注册建造师证书豫******7620 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 四川省遂宁市2021年射洪市财政转移支付高标准农田建设项目一标段;当阳市2023年度高标准农田建设项目施工七标段 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供《承诺函》。 |
2 | ******有限责任公司 | 未按招标文件要求提供《承诺函》。 |
3 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供《承诺函》。 |
4 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 未按招标文件要求提供《承诺函》。 |
5 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供《承诺函》。 |
6 | ******有限公司 | 投标函中项目经理证号与提供的项目经理证扫描件的证书号不一致。 |
7 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供《承诺函》。 |
8 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供《承诺函》。 |
9 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供《承诺函》。 |
10 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供《承诺函》。 |
11 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供《承诺函》。 |
12 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供《承诺函》。 |
13 | ******有限责任公司 | 未按招标文件要求提供《承诺函》。 |
14 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供《承诺函》。 |
15 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供《承诺函》。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 20.15 | 23.0 | 19.8 | 21.6 | 21.0 |
2 | ******有限公司 | 17.0 | 17.8 | 19.1 | 17.6 | 18.2 |
3 | ******有限公司 | 19.85 | 22.9 | 19.4 | 21.2 | 19.7 |
4 | ******有限公司 | 20.2 | 22.9 | 19.5 | 22.3 | 20.4 |
5 | ******有限公司 | 20.2 | 21.4 | 19.2 | 21.0 | 19.6 |
6 | ******有限公司 | 18.75 | 21.0 | 19.7 | 20.3 | 20.7 |
7 | ******有限公司 | 20.15 | 22.9 | 19.3 | 21.8 | 20.9 |
8 | ******有限公司 | 19.9 | 23.0 | 19.0 | 21.5 | 20.3 |
9 | ******有限公司 | 18.9 | 20.8 | 18.9 | 20.9 | 18.9 |
10 | ******有限公司 | 20.1 | 22.9 | 19.7 | 21.8 | 20.1 |
11 | ******有限公司 | 20.1 | 23.0 | 19.1 | 21.4 | 20.4 |
12 | ******有限公司 | 16.3 | 18.1 | 19.2 | 17.5 | 18.3 |
13 | ******有限公司 | 20.3 | 21.0 | 19.2 | 21.0 | 19.7 |
14 | ******有限公司 | 19.55 | 21.9 | 20.2 | 21.7 | 21.1 |
15 | ******有限责任公司 | 19.0 | 21.1 | 19.4 | 20.4 | 19.6 |
16 | ******有限公司 | 20.0 | 21.3 | 19.5 | 21.0 | 19.9 |
17 | ******有限责任公司 | 19.8 | 22.7 | 19.7 | 22.0 | 21.0 |
18 | ******有限公司 | 19.4 | 21.3 | 19.7 | 20.6 | 19.6 |
19 | ******有限公司 | 20.0 | 22.1 | 19.4 | 21.5 | 20.6 |
20 | ******有限公司 | 19.95 | 22.9 | 19.6 | 21.6 | 21.0 |
21 | ******有限公司 | 15.5 | 13.4 | 19.3 | 17.2 | 18.2 |
22 | ******有限公司 | 19.3 | 20.2 | 19.4 | 19.9 | 19.4 |
23 | ******有限公司 | 19.15 | 21.4 | 19.4 | 21.1 | 19.8 |
24 | ******有限公司 | 20.7 | 23.0 | 19.4 | 22.2 | 21.2 |
25 | ******有限公司 | 20.55 | 21.8 | 19.3 | 21.3 | 20.2 |
26 | ******有限公司 | 20.7 | 22.9 | 19.2 | 21.7 | 21.7 |
27 | ******有限公司 | 19.75 | 22.5 | 19.2 | 21.2 | 19.1 |
28 | ******有限公司 | 20.1 | 23.0 | 19.6 | 21.8 | 21.3 |
29 | 安丘市水利建筑安装公司 | 19.25 | 21.8 | 19.8 | 20.8 | 20.0 |
30 | ******有限公司 | 20.25 | 22.6 | 19.7 | 21.9 | 20.6 |
31 | ******有限公司 | 19.45 | 21.8 | 19.7 | 21.5 | 19.7 |
32 | ******有限公司 | 20.2 | 22.9 | 19.8 | 22.3 | 20.4 |
33 | ******有限公司 | 19.7 | 22.3 | 19.0 | 21.4 | 19.8 |
34 | ******有限公司 | 20.05 | 23.0 | 19.7 | 22.3 | 20.2 |
35 | ******有限公司 | 19.9 | 22.4 | 19.1 | 21.2 | 20.5 |
36 | ******有限公司 | 19.1 | 19.9 | 19.1 | 19.6 | 18.8 |
37 | ******有限公司 | 19.2 | 21.3 | 19.8 | 21.5 | 20.0 |
38 | ******有限公司 | 19.7 | 22.2 | 19.3 | 21.1 | 18.9 |
39 | ******有限公司 | 18.8 | 22.8 | 19.3 | 22.2 | 19.9 |
40 | ******有限公司 | 20.1 | 23.0 | 19.5 | 21.6 | 21.1 |
41 | ******有限公司 | 19.85 | 23.0 | 19.2 | 21.2 | 19.9 |
42 | ******有限公司 | 20.7 | 23.0 | 19.3 | 22.2 | 20.7 |
43 | ******有限责任公司 | 19.6 | 22.0 | 20.0 | 21.1 | 21.0 |
44 | ******有限公司 | 20.0 | 23.0 | 19.2 | 22.1 | 20.0 |
45 | ******有限公司 | 20.6 | 23.0 | 19.7 | 22.1 | 19.9 |
46 | ******有限公司 | 19.95 | 22.8 | 19.7 | 22.0 | 20.4 |
47 | ******有限责任公司 | 20.0 | 23.0 | 19.4 | 21.9 | 20.7 |
48 | ******有限公司 | 20.15 | 22.9 | 19.3 | 21.3 | 19.6 |
49 | ******有限公司 | 19.4 | 22.9 | 19.5 | 21.2 | 19.6 |
50 | ******有限公司 | 20.2 | 23.0 | 20.1 | 22.2 | 21.1 |
51 | ******有限公司 | 20.05 | 22.9 | 19.5 | 21.5 | 18.7 |
52 | ******有限公司 | 20.2 | 23.0 | 19.9 | 21.9 | 21.4 |
53 | ******有限公司 | 19.8 | 22.3 | 19.4 | 21.5 | 20.1 |
54 | ******有限公司 | 20.0 | 22.9 | 19.2 | 21.6 | 19.9 |
55 | ******有限公司 | 20.1 | 23.0 | 19.4 | 21.6 | 20.6 |
56 | ******有限公司 | 18.7 | 21.3 | 19.3 | 21.2 | 19.9 |
57 | ******有限公司 | 18.95 | 20.8 | 19.4 | 20.5 | 19.5 |
58 | ******有限公司 | 18.85 | 20.7 | 19.3 | 21.0 | 19.5 |
59 | ******有限公司 | 20.2 | 23.0 | 19.6 | 22.4 | 20.6 |
60 | ******有限责任公司 | 19.95 | 22.7 | 19.9 | 21.0 | 19.6 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计 | 业绩 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.15 | 67.58 | 20.92 | 2 | 90.5 |
2 | ******有限公司 | ******.03 | 67.98 | 17.87 | 4 | 89.85 |
3 | ******有限公司 | ******.06 | 67.9 | 20.25 | 4 | 92.15 |
4 | ******有限公司 | ******.83 | 68.06 | 20.97 | 4 | 93.03 |
5 | ******有限公司 | ******.99 | 67.96 | 20.27 | 4 | 92.23 |
6 | ******有限公司 | ******.36 | 67.64 | 20.23 | 4 | 91.87 |
7 | ******有限公司 | ******.59 | 68.19 | 20.95 | 4 | 93.14 |
8 | ******有限公司 | ******.56 | 67.79 | 20.57 | 4 | 92.36 |
9 | ******有限公司 | ******.65 | 67.56 | 19.53 | 4 | 91.09 |
10 | ******有限公司 | ******.72 | 68.52 | 20.67 | 4 | 93.19 |
11 | ******有限公司 | ******.22 | 69.86 | 20.63 | 4 | 94.49 |
12 | ******有限公司 | ******.12 | 67.62 | 17.97 | 4 | 89.59 |
13 | ******有限公司 | ******.33 | 67.8 | 20.33 | 4 | 92.13 |
14 | ******有限公司 | ******.27 | 69.22 | 21 | 4 | 94.22 |
15 | ******有限责任公司 | ******.55 | 67.71 | 19.8 | 4 | 91.51 |
16 | ******有限公司 | ******.93 | 67.64 | 20.3 | 4 | 91.94 |
17 | ******有限责任公司 | ******.61 | 69.73 | 20.93 | 4 | 94.66 |
18 | ******有限公司 | ******.66 | 69.78 | 19.97 | 4 | 93.75 |
19 | ******有限公司 | ******.06 | 67.64 | 20.7 | 4 | 92.34 |
20 | ******有限公司 | ******.68 | 67.39 | 20.85 | 4 | 92.24 |
21 | ******有限公司 | ******.95 | 68.19 | 16.97 | 4 | 89.16 |
22 | ******有限公司 | ******.36 | 67.54 | 19.57 | 4 | 91.11 |
23 | ******有限公司 | ******.56 | 67.77 | 20.1 | 4 | 91.87 |
24 | ******有限公司 | ******.59 | 68.14 | 21.37 | 4 | 93.51 |
25 | ******有限公司 | ******.06 | 67.76 | 20.68 | 4 | 92.44 |
26 | ******有限公司 | ******.06 | 67.84 | 21.37 | 4 | 93.21 |
27 | ******有限公司 | ******.01 | 69.31 | 20.05 | 4 | 93.36 |
28 | ******有限公司 | ******.35 | 69.51 | 21.07 | 4 | 94.58 |
29 | 安丘市水利建筑安装公司 | ******.52 | 69.6 | 20.2 | 4 | 93.8 |
30 | ******有限公司 | ******.10 | 67.96 | 20.92 | 4 | 92.88 |
31 | ******有限公司 | ******.80 | 68.17 | 20.3 | 2 | 90.47 |
32 | ******有限公司 | ******.24 | 67.91 | 20.97 | 4 | 92.88 |
33 | ******有限公司 | ******.32 | 68.1 | 20.3 | 4 | 92.4 |
34 | ******有限公司 | ******.62 | 67.84 | 20.85 | 4 | 92.69 |
35 | ******有限公司 | ******.84 | 67.43 | 20.53 | 4 | 91.96 |
36 | ******有限公司 | ******.00 | 68.42 | 19.27 | 4 | 91.69 |
37 | ******有限公司 | ******.67 | 67.44 | 20.37 | 2 | 89.81 |
38 | ******有限公司 | ******.08 | 69.46 | 20.03 | 4 | 93.49 |
39 | ******有限公司 | ******.01 | 67.57 | 20.47 | 4 | 92.04 |
40 | ******有限公司 | ******.66 | 68.02 | 20.93 | 4 | 92.95 |
41 | ******有限公司 | ******.74 | 68.81 | 20.32 | 4 | 93.13 |
42 | ******有限公司 | ******.49 | 67.62 | 21.2 | 4 | 92.82 |
43 | ******有限责任公司 | ******.87 | 67.35 | 20.7 | 4 | 92.05 |
44 | ******有限公司 | ******.07 | 68.97 | 20.7 | 4 | 93.67 |
45 | ******有限公司 | ******.11 | 69.84 | 20.87 | 4 | 94.71 |
46 | ******有限公司 | ******.29 | 67.25 | 20.78 | 4 | 92.03 |
47 | ******有限责任公司 | ******.90 | 67.41 | 20.87 | 4 | 92.28 |
48 | ******有限公司 | ******.51 | 68.42 | 20.35 | 4 | 92.77 |
49 | ******有限公司 | ******.84 | 68.06 | 20.1 | 4 | 92.16 |
50 | ******有限公司 | ******.00 | 69.9 | 21.17 | 4 | 95.07 |
51 | ******有限公司 | ******.28 | 68.2 | 20.35 | 4 | 92.55 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 69.25 | 21.17 | 4 | 94.42 |
53 | ******有限公司 | ******.55 | 68.61 | 20.47 | 4 | 93.08 |
54 | ******有限公司 | ******.00 | 68.29 | 20.5 | 4 | 92.79 |
55 | ******有限公司 | ******.41 | 67.54 | 20.77 | 4 | 92.31 |
56 | ******有限公司 | ******.43 | 67.23 | 20.13 | 4 | 91.36 |
57 | ******有限公司 | ******.27 | 69.77 | 19.8 | 4 | 93.57 |
58 | ******有限公司 | ******.87 | 69.78 | 19.83 | 2 | 91.61 |
59 | ******有限公司 | ******.75 | 67.57 | 21.07 | 4 | 92.64 |
60 | ******有限责任公司 | ******.49 | 68.06 | 20.28 | 4 | 92.34 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
/
八、备注
本评标结果公示期:2025年09月28日至 2025年10月09日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******人民政府
日期: 2025年09月28日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新
打开微信扫一扫完成付款